Name | URL | 내용 |
---|---|---|
Product Hunt | The best new products in tech. | |
AlternativeTo | AlternativeTo - Crowdsourced software recommendations | |
Makerpad | Build & operate businesses without code | |
PrivacyTools | PrivacyTools - Encryption Against Global Mass Surveillance | |
Hacktoberfest presented by DigitalOcean | Open source is changing the world - one pull request at a time. | |
Education – Google AI | 구글 인공지능 강의 | |
Indie Hackers | Work Together to Build Profitable Online Businesses | |
Indie Letters | Indie Letters | |
Hacker News | TECH | |
GeekNews | 개발/기술/스타트업 뉴스 서비스 | |
이바닥늬우스 | 찰지고 신나는 테크바닥 늬우스 | |
Bloter.net | 블로터 | |
Platum | 플래텀(Platum) - 'Startup's Story Platform’ | |
OUTSTANDING | 쉽고 재미있는 IT뉴스, 아웃스탠딩! | |
techNeedle | techNeedle 테크니들 – 글로벌 테크 소식을 인사이트와 함께 전달합니다 | |
EO | 태용 Entrepreneurship & Opportunities | |
EO Station | ||
스프링살롱 | 스타트업과 투자에 대한 가감없는 이야기 | |
셀레브 | sellev. 고유한 포맷으로 전하는 셀럽들의 진정성있는 이야기 | |
바이어스 | BIAS 아티스트의 시선으로 바라본 음악 이야기 | |
위아워어스 | WEOURUS 자신만의 신념을 갖고 살아가는 여성들의 이야기 | |
아이보스 | 아이보스 : 온라인마케팅, 인터넷마케팅 커뮤니티 | |
포프TV | 게임 개발자(선임 렌더링 엔지니어), 실리콘 밸리 CTO, 컴공 대학 교수, 현 포큐 아카데미의 CEO | |
44BITS 기술 블로그 | 클라우드 컴퓨팅, 프로그래밍, 컨테이너, 리눅스 | |
개발자스럽다 | 개발자를 위한 다양한 정보를 공유합니다. | |
서울비 | 개인취향 자료수집 | |
AI Dev | 인공지능 개발자 모임 | |
인공지능 개발자 모임 | 인공지능에 관심있는 개발자를 위한 공간 | |
챗봇 코리아 (인공지능 스피커, 자연어처리) | 챗봇과 인공지능 스피커, 자연어처리에 대한 정보를 나누는 곳 | |
TensorFlow KR | TensorFlow (TF), 딥러닝의 모든 이야기를 나누는 곳, 텐서플로우 코리아(TF-KR) | |
모두를 위한 머신러닝/딥러닝 강의 | 홍콩과기대 김성훈 교수님이 만든 딥러닝 동영상 강의 | |
인공지능 우종하 개발자 | 인공지능과 공존할 수 있는 방안에 대한 브런치 | |
LOVIT x DATA SCIENCE | 자연어처리 라이브러리 제공 및 이론 설명 | |
ratsgo's blog | 자연어처리, 딥러닝, 머신러닝에 대한 자료 정리 | |
카카오 정책산업 연구 | 카카오의 정책 및 산업 연구 결과를 공유하는 브런치입니다. | |
r/nocode | No Code | |
r/ifttt | IFTTT | |
r/zapier | Zapier | |
r/Notion | Notion – The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases | |
Notion.so 노션 한국 사용자 모임 | Notion을 이용하는 사용자 모임 | |
힙한 서비스들의 비밀 | 프로덕트를 만드는 PM, PO, 기획자, 마케터, 개발자가 모여서 프로덕트에 대한 이야기를 나누고, 서로 돕고 도우며, 더 힙한 서비스들의 만드는 공간 | |
구글 애널리틱스 스터디 | 마케팅과 분석을 위해서 구글애널리틱스를 공부하는 모임 | |
r/excel | Microsoft Excel | Help & Support with your Formula, Macro, and VBA problems | |
r/sheets | Google Sheets | |
r/googlesheets | Google Sheets | Help & Support with your Formula, Macro and Script problems | |
r/DataHoarder | It's A Digital Disease! | |
r/MaxImage | MaxImage Subreddit | |
r/selfhosted | Self-Hosted Alternatives to Popular Services | |
r/webdev | webdev: reddit for web developers | |
r/webhosting | Webhosting : Everything from shell accounts to cloud hosting. | |
r/javascript | 𝚓𝚊𝚟𝚊𝚜𝚌𝚛𝚒𝚙𝚝 | |
r/privacy | Privacy & Freedom in the Information Age | |
r/discordapp | Discord - Your Place to Talk | |
PUBLY | 일하는 사람들의 콘텐츠 플랫폼, 퍼블리 | |
커리어리 (구 퍼블리뉴스) | ||
리멤버나우 | ||
캐릿 | 트렌드를 읽는 가장 빠른 방법 | |
fol:in | 폴인 fol:in - 내일의 변화를 읽는 시간 | |
듣똑라 | 듣똑라. 듣다보면 똑똑해지는 라이프 | |
뉴스페퍼민트 | 외신에서 다양한 분야의 글 4편을 골라 번역/요약하여 월~금 오전 9시에 제공 | |
행간읽기 | ||
뉴스타파 | 뉴스타파(NEWSTAPA) | 한국탐사저널리즘센터(KCIJ) | 99% 시민들의 독립언론 | |
슬로우뉴스 | 슬로우뉴스 - 느리지만 꼼꼼한 뉴스 | |
ㅍㅍㅅㅅ | ㅍㅍㅅㅅ | 필자와 독자의 경계가 없는 이슈 큐레이팅 매거진 | |
VISLA Magazine | Webzine is not a good word to describe who we are. You already know that. | |
데이터블로그 | 신기섭의 자료로 본 한국, 한국인 | |
SOVIDENCE | 바이커의 무작위 사회관찰: Sociological Evidence | ChangHwan Kim | |
economic view | economic view | 주로 경제에 관한 私見을 끼적거리는 블로그 | |
진보네트워크센터 | 소통과 연대의 즐거움 | |
정보공개센터 | 2008년부터 시민의 알 권리를 위해 정보공개/기록관리를 의제로 활동하는 시민사회단체 | |
미스핏츠 | Misfits – 세상의 모든 핏(fit)하지 않은 목소리 | |
인디포스트 | INDIEPOST 인디포스트 ─ WE CURATE VALUES 인디 문화 큐레이션 서비스 | |
아이즈 | 지식항해자를 위한 안내서, 웹매거진 <아이즈> | |
직썰 | 따듯한 송곳 - 직썰 | |
고함20 | 고함20 – 20대의 소란한 공존 | |
콘텐타 매거진 | 협업(Collaboration) 마케팅 완전 정복 가이드 | |
일다 | 페미니스트 저널 일다 | |
월간 워커스 | ||
핀치 | 핀치 Pinch 여성주의 미디어 | |
북저널리즘 | 북저널리즘 BOOK JOURNALISM - 젊은 혁신가를 위한 콘텐츠 커뮤니티 | |
사망여우TV | 본격 비양심 업체 및 제품 리뷰 & 이슈 | |
노써치 | 광고 없이 소비자의 입장에서 먼저 골라보고, 써보고 알려주는 구매가이드 | |
지자체 기초의회 가계부 | 중앙일보 제작 | |
IFundWomen | 여성기업가/스타트업 전용 크라우드 펀딩 | |
Humans of Seoul | 길거리 인터뷰 | |
What Was IT | 한국의 모바일 UI/UX 레퍼런스 | |
전기가오리 | 서양 철학의 문헌을 번역 출판, 후원자에게 교육 서비스를 제공 | |
노안주🍺의 번역 모아보기 |